传动系统润滑脂
长城TCD-C润滑脂采用聚脲基稠化剂稠化半合成油并添加抗氧剂、防锈剂、极压抗磨、摩擦系数改进剂等添加剂制成。
性能特点
◎ 具有优异的极压抗磨性,并具有较低的摩擦系数;
◎ 具有优异的高低温性能;
◎ 具有良好的抗水防锈性;
◎ 与各种橡胶密封材料均具有良好的相容性;
应用范围
◎ 适用于重型卡车、大型农场、大型联轴器等部位的免维护型十字轴万向节的润滑。
典型数据
分析项目 | 典型数据 | 试验方法 |
使用温度范围,℃ | -35℃~180℃ | - |
外观 | 浅黄色均匀油膏 | 目测 |
工作锥入度/0.1mm | 283 | GB/T 269 |
滴点/℃ | 268 | GB/T 3498 |
腐蚀(T2铜,100℃,24h) | 合格 | SH/T 0048 |
四球抗磨性能(392N,60min)磨痕直径/mm | 0.45 | SH/T 0204 |
钢网分油(100℃,24h)% | 1.4 | NB/SH/T 0324 |
抗水淋流失量(38℃,1h)% | 1.0 | SH/T 0337 |
防腐蚀性(52℃,48h) | 合格 | GB/T 5018 |
大无卡咬负荷PB值N | 1128 | GB/T 12583 |
烧结负荷PD值N | 3923 | GB/T 12583 |
氧化安定性(0.758MPa,99℃,100h)压力降/KPa | 23 | SH/T 0325 |
[1] 以上记载的数值为代表典型数据,并非产品出厂标准规格值,选择前请咨询相关技术或市场服务人员;
[2] 表中使用温度范围是指润滑脂性能的限温度范围。